Descargar el reproductor
Un programa de línea de comandos, gratuito. Sin cuenta. Versión 1.3.1, publicada el .
El reproductor necesita un PC con Linux o Windows 11, no un móvil.
https://memoctet.com/es/descargarAntes de descargar
- Procesador x86-64 con AVX2, FMA y F16C. Sin versión para macOS, ARM ni móviles.
- Funciona en la CPU. No usa tu tarjeta gráfica.
- Gratis. Código del reproductor no publicado. Binario sin firmar: compruébalo con el paso de abajo antes de ejecutarlo.
- Las sumas de verificación vienen de este mismo sitio: detectan una descarga dañada, no un sitio comprometido.
- Los mensajes del reproductor están en francés. Los comandos de abajo se ejecutaron tal cual el : contenedor Linux nuevo en un servidor alquilado, VM Windows 11 ya usada.
- Los archivos de los modelos vienen de Hugging Face, que ve tu dirección IP.
- Los 35 archivos semilla están en el archivo comprimido, carpeta
catalogue.
El comando del reproductor se llama memown. No es memown 1.0, otro programa de ZMLabs.
Linux x86-64
Descargar para LinuxNecesita glibc 2.35 o posterior (p. ej. Ubuntu 22.04+, Debian 12+). Medido en glibc 2.35, 2.36, 2.38, 2.39, 2.41.
SHA-256 35a22891e36dcca3e3735aefe8843a66510f73f862a402d5bb4c8720ebcd0c81 Haz clic una vez para seleccionar el valor completo.
Tres pasos
Comprobar y descomprimir
Linux · bash # o donde tu navegador lo haya guardadocd ~/Downloads echo "35a22891e36dcca3e3735aefe8843a66510f73f862a402d5bb4c8720ebcd0c81 memown-linux-x86-64.tar.gz" | sha256sum -ctar xzf memown-linux-x86-64.tar.gz && cd memown-linux-x86-64Resultado esperado: memown-linux-x86-64.tar.gz: OK
FAILED(Linux) oFalse(Windows): es otro archivo; bórralo y descárgalo de nuevo.Descargar y comprobar un modelo · 609,8 MiB desde Hugging Face
Linux · bash # germer: descargar el archivo del modelo y comprobar cada byte./memown germer catalogue/qwen3-06b.graine.json --maison ~/ia/ qwen3-06b Resultado esperado: una línea que empieza por VERDICT : VERT (VERT: se superaron los cuatro controles, incluida la comprobación byte a byte)
La semilla ya está en la carpeta
catalogue. Para otra semilla, copia su comando en su página.Hacer la pregunta de prueba y comparar
Hazla primero, justo después de
germer, en una carpeta--maisonnueva. Escribe la pregunta tal cual, en francés: la huella publicada corresponde a estos bytes exactos.Linux · bash # parler: hacer una pregunta./memown parler --maison ~/ia/ --dire "Quelle est la capitale de la France ?"qwen3-06b grep -c '"ids_sha256":"72ede708a51254a736c03ecc883d0656d0f2e382e2aa288f33f5104663e402cf"' ~/ia/ qwen3-06b/ vies/ vie/ journal.json Resultado esperado: La capitale de la France est **Paris**. y luego 1
1oTrue: tus 12 tokens son los mismos que los nuestros.0oFalse: son distintos. Avísanos en ambos casos.Para hacer tu propia pregunta, cambia el texto después de
--dire. Conserva esta para comparar tu respuesta con la nuestra.
Esta huella identifica la respuesta, no el modelo: qwen3-4b, qwen3-8b y qwen3-8b-source dan los mismos tokens a esta pregunta. Lo que identifica el archivo del modelo es la comprobación byte a byte al descargar.
Envíanos tu resultado · Envía solo las líneas que pide el correo. Tu archivo de conversación contiene tus preguntas: no lo envíes. Cuánto tiempo guardamos los resultados: ver Aviso legal.
Si el reproductor se niega
- Mensaje (en francés)
- PLACE INSUFFISANTE
- Significado
- No hay suficiente espacio libre en el disco
- Qué hacer
- Libera espacio o pasa otra carpeta a
--maison.
- Mensaje (en francés)
- RAM INSUFFISANTE
- Significado
- El archivo del modelo es mayor que tu RAM
- Qué hacer
- Elige una semilla más pequeña.
- Mensaje (en francés)
- ISA — AVX2 absent (o FMA, F16C)
- Significado
- A tu procesador le falta una instrucción que necesitan los motores
- Qué hacer
- Todas las semillas necesitan estas instrucciones: este procesador no es compatible.
- Mensaje (en francés)
- OCTETS ÉTRANGERS
- Significado
- Los bytes descargados no son los que nombra la semilla
- Qué hacer
- No se conserva nada. Inténtalo más tarde; si se repite, avísanos.
- Mensaje (en francés)
- MATIÈRE INTROUVABLE
- Significado
- El archivo que pasaste con
--matiereno existe - Qué hacer
- Comprueba la ruta.
- Mensaje (en francés)
- MATIÈRE — … hoquet(s) réseau
- Significado
- No se pudo contactar con Hugging Face (medido con un proxy caído en su lugar)
- Qué hacer
- El reproductor se detiene tras 3 intentos e indica la causa. Si ya tienes el archivo, pásalo con
--matiere.
- Mensaje (en francés)
version 'GLIBC_2.35' not found(mensaje del cargador, código 255)- Significado
- glibc anterior a 2.35 (medido en Rocky Linux 9, glibc 2.34, el )
- Qué hacer
- No se descarga nada. Usa un sistema más reciente.
¿Sin navegador? Descarga con curl
curl -LO https://memoctet.com/dl/joueur/2026-09-15-c573803-1.3.1/memown-linux-x86-64.tar.gz El enlace redirige: conserva -L.
Windows 11 x86-64
Descargar para Windows 11Medido en Windows 11 (builds 26100 y 26200). Windows 10: sin probar. Usa PowerShell: si haces doble clic en memown.exe, la ventana se cierra a los 2 segundos aproximadamente.
Binario sin firmar: SmartScreen puede bloquearlo; no se ha probado una descarga con navegador (a fecha de ).
SHA-256 24b3b61a6c94d6bbb5cb9317659801cad9d0924e7e06eef393ae2998d9c7b474
Tres pasos
Comprobar y descomprimir
Windows 11 · PowerShell # o donde tu navegador lo haya guardadocd $env:USERPROFILE\Downloads (Get-FileHash .\memown-windows-x86-64.zip).Hash -eq '24b3b61a6c94d6bbb5cb9317659801cad9d0924e7e06eef393ae2998d9c7b474'Expand-Archive .\memown-windows-x86-64.zip -DestinationPath . ; cd .\memown-windows-x86-64 Resultado esperado: True
FAILED(Linux) oFalse(Windows): es otro archivo; bórralo y descárgalo de nuevo.Descargar y comprobar un modelo · 609,8 MiB desde Hugging Face
Windows 11 · PowerShell # germer: descargar el archivo del modelo y comprobar cada byte.\memown.exe germer catalogue\qwen3-06b.graine.json --maison "$env:USERPROFILE\ia\ qwen3-06b" Resultado esperado: una línea que empieza por VERDICT : VERT (VERT: se superaron los cuatro controles, incluida la comprobación byte a byte)
La semilla ya está en la carpeta
catalogue. Para otra semilla, copia su comando en su página.Hacer la pregunta de prueba y comparar
Hazla primero, justo después de
germer, en una carpeta--maisonnueva. Escribe la pregunta tal cual, en francés: la huella publicada corresponde a estos bytes exactos.Windows 11 · PowerShell # parler: hacer una pregunta.\memown.exe parler --maison "$env:USERPROFILE\ia\ --dire "Quelle est la capitale de la France ?"qwen3-06b" Select-String -Quiet -SimpleMatch -Path "$env:USERPROFILE\ia\ -Pattern '"ids_sha256":"72ede708a51254a736c03ecc883d0656d0f2e382e2aa288f33f5104663e402cf"'qwen3-06b\ vies\ vie\ journal.json" Resultado esperado: La capitale de la France est **Paris**. y luego True
1oTrue: tus 12 tokens son los mismos que los nuestros.0oFalse: son distintos. Avísanos en ambos casos.Para hacer tu propia pregunta, cambia el texto después de
--dire. Conserva esta para comparar tu respuesta con la nuestra.
Esta huella identifica la respuesta, no el modelo: qwen3-4b, qwen3-8b y qwen3-8b-source dan los mismos tokens a esta pregunta. Lo que identifica el archivo del modelo es la comprobación byte a byte al descargar.
Envíanos tu resultado · Envía solo las líneas que pide el correo. Tu archivo de conversación contiene tus preguntas: no lo envíes. Cuánto tiempo guardamos los resultados: ver Aviso legal.
Si el reproductor se niega
- Mensaje (en francés)
- PLACE INSUFFISANTE
- Significado
- No hay suficiente espacio libre en el disco
- Qué hacer
- Libera espacio o pasa otra carpeta a
--maison.
- Mensaje (en francés)
- RAM INSUFFISANTE
- Significado
- El archivo del modelo es mayor que tu RAM
- Qué hacer
- Elige una semilla más pequeña.
- Mensaje (en francés)
- ISA — AVX2 absent (o FMA, F16C)
- Significado
- A tu procesador le falta una instrucción que necesitan los motores
- Qué hacer
- Todas las semillas necesitan estas instrucciones: este procesador no es compatible.
- Mensaje (en francés)
- OCTETS ÉTRANGERS
- Significado
- Los bytes descargados no son los que nombra la semilla
- Qué hacer
- No se conserva nada. Inténtalo más tarde; si se repite, avísanos.
- Mensaje (en francés)
- MATIÈRE INTROUVABLE
- Significado
- El archivo que pasaste con
--matiereno existe - Qué hacer
- Comprueba la ruta.
- Mensaje (en francés)
- MATIÈRE — … hoquet(s) réseau
- Significado
- No se pudo contactar con Hugging Face (medido con un proxy caído en su lugar)
- Qué hacer
- El reproductor se detiene tras 3 intentos e indica la causa. Si ya tienes el archivo, pásalo con
--matiere.
Si Windows lo bloquea
El binario no está firmado. Windows SmartScreen o Smart App Control pueden bloquearlo. No observado a fecha de : no se ha probado una descarga desde el navegador, así que no describimos cómo evitarlo.
¿Sin navegador? Descarga con curl.exe
curl.exe -LO https://memoctet.com/dl/joueur/2026-09-15-c573803-1.3.1/memown-windows-x86-64.zip El enlace redirige: conserva -L.
Lo que verás (ejecución real, Linux, el )
Contenedor nuevo en un servidor alquilado: Ubuntu 22.04.5 LTS, glibc 2.35, Intel Xeon E5-2673 v3, 24 hilos, cuota de CPU 11,52 (el reproductor usa 8), 62,69 GiB de RAM, el , sin root (~ es /home/joueur), comandos de esta página. Salida copiada tal cual.
./memown germer catalogue/qwen3-06b.graine.json --maison ~/ia/qwen3-06b
[substrat] matière absente ici — on va la chercher (639,446,688 o)
… substrat : hf:Qwen/Qwen3-0.6B-GGUF/Qwen3-0.6B-Q8_0.gguf
✅ 639,446,688 o reconnus à l'octet
[allumage] 609.8 Mio à lire depuis le disque — premier jeton attendu jusqu'à 192 s (180 s + les octets à 50 Mo/s, plafond 1800 s)
── GERMINATION de « qwen3-06b » ────────────────────────────
✅ RECETTE la graine nomme la classe 'x86-64-fils8' ; cette machine est 'x86-64-fils8' — on ne fait pas germer hors de sa classe
✅ MACHINE ta machine : 62.69 Gio de RAM (mesurée), 24 fils logiques (la classe x86-64-fils8 calcule sur 8 fils), AVX2 oui, 29.80 Gio libres sous /home/joueur/ia/qwen3-06b/matieres — elle porte les 609.8 Mio nommés
✅ MATIERE matière reconnue à l'octet
✅ ALLUMAGE la graine a germé : elle parle, et le juge l'accepte
VERDICT : VERT — graine de 464 o → une IA vérifiée à l'octet, 1378118× plus lourde qu'elle
→ /home/joueur/ia/qwen3-06b/germinations/germination.json
la maison est prête : /home/joueur/ia/qwen3-06b
lui parler : memown parler --maison "/home/joueur/ia/qwen3-06b" --dire "…"
la désinstaller : supprime ce dossier, il n'y a rien ailleurs./memown parler --maison ~/ia/qwen3-06b --dire "Quelle est la capitale de la France ?"
[allumage] 609.8 Mio à lire depuis le disque — premier jeton attendu jusqu'à 192 s (180 s + les octets à 50 Mo/s, plafond 1800 s)
[classe] x86-64-fils8 — recette 869bef8788166262…
[dialogue] v2 — gabarit 57f1fd00f0013a2b… épinglé {'enable_thinking': False} ; née le 2026-09-23 · budget 256 jetons
> Quelle est la capitale de la France ?
La capitale de la France est **Paris**.
↳ 12 jetons, arrêt eos, sens SENSE
↳ génération : 12 jetons en 0.54 s (20.3 t/s) · rejeu : aucun (vie neuve)
↳ quittance d0b2a2b8e15a3747… (737 o) — rejouable sur toute machine x86-64-fils8 (identité mesurée Linux ↔ Windows sur 5 machines)
── cette vie t'appartient ─────────────────────────────────────
1 échanges · journal 1093 o · 1/1 paroles certifiées · santé {'SENSE': 1}
→ /home/joueur/ia/qwen3-06b/vies/vie
la refaire ailleurs : memown ressusciter "/home/joueur/ia/qwen3-06b/vies/vie/journal.json" --maison <une maison de la même graine>- rejouable sur toute machine x86-64-fils8 es la formulación del reproductor; medido: Linux y Windows en 5 máquinas para esta semilla (ver
qwen3-06b). - il n'y a rien ailleurs es la formulación del reproductor. Medido el : ninguna carpeta temporal
_MEIqueda tras salir, ni en Linux ni en Windows. En Windows solo se revisó el perfil del usuario, y Windows escribe allí sus propias cachés. - le juge l'accepte, sens SENSE, santé {'SENSE': 1}: el control del reproductor que comprueba que la respuesta no es degenerada; no juzga si es correcta.
- 1/1 paroles certifiées: la respuesta se guardó con su huella, en palabras del reproductor.
- 1378118× plus lourde: tamaño del archivo del modelo dividido por el del archivo semilla; esta proporción no aparece en ningún otro lugar del sitio.
- 20.3 t/s: velocidad en este servidor; tu velocidad no se ha medido.
Eliminar el reproductor
Borra la carpeta del reproductor y la carpeta que pasaste a --maison.
Contenido del archivo comprimido, sumas y licencias
memown-linux-x86-64.tar.gz
| Archivo | Tamaño (bytes) |
|---|---|
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v9/libgcc_s.so.1 | 125.488 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v9/libggml-base.so.0.20.0 | 910.816 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v9/libllama-completion-impl.so | 118.040 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v9/libllama-server-impl.so | 7.419.456 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v9/libmtmd.so.0.1.0 | 1.801.680 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v9/libllama.so.0.1.0 | 4.269.656 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v9/libggml-cpu.so.0.20.0 | 1.029.280 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v9/libggml-base.so | 910.816 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v9/libmtmd.so | 1.801.680 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v9/libggml.so.0 | 55.384 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v9/libllama-quantize-impl.so | 85.928 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v9/libmtmd.so.0 | 1.801.680 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v9/libllama-common.so | 6.142.616 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v9/libllama.so | 4.269.656 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v9/llama-server | 17.888 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v9/libllama-common.so.0.1.0 | 6.142.616 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v9/libllama-perplexity-impl.so | 171.400 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v9/libggml-cpu.so | 1.029.280 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v9/libggml.so | 55.384 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v9/libggml.so.0.20.0 | 55.384 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v9/libllama.so.0 | 4.269.656 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v9/libggml-base.so.0 | 910.816 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v9/libllama-common.so.0 | 6.142.616 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v9/libggml-cpu.so.0 | 1.029.280 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v9/libgomp.so.1 | 298.776 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v9/libstdc++.so.6 | 2.260.296 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v10/libllama.so.0.4.0 | 4.588.992 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v10/libmtmd.so | 1.873.904 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v10/libllama.so.0 | 4.588.992 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v10/llama-server | 17.864 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v10/libggml-base.so | 920.264 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v10/libggml-base.so.0 | 920.264 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v10/libggml-base.so.0.23.0 | 920.264 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v10/libggml-cpu.so | 1.079.360 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v10/libggml-cpu.so.0 | 1.079.360 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v10/libggml-cpu.so.0.23.0 | 1.079.360 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v10/libggml.so | 59.736 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v10/libggml.so.0 | 59.736 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v10/libggml.so.0.23.0 | 59.736 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v10/libllama-common.so | 5.945.896 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v10/libllama-common.so.0 | 5.945.896 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v10/libllama-common.so.0.4.0 | 5.945.896 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v10/libllama-server-impl.so | 3.867.544 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v10/libllama.so | 4.588.992 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v10/libmtmd.so.0 | 1.873.904 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v10/libmtmd.so.0.4.0 | 1.873.904 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v10/libgomp.so.1 | 298.776 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v10/libstdc++.so.6 | 2.260.296 |
memown-linux-x86-64/moteurs/linux-x86-64-v10/libgcc_s.so.1 | 125.488 |
memown-linux-x86-64/catalogue/deepseek-v2-lite.graine.json | 516 |
memown-linux-x86-64/catalogue/deepseek-v4-flash.graine.json | 521 |
memown-linux-x86-64/catalogue/ernie-45-21b-a3b.graine.json | 528 |
memown-linux-x86-64/catalogue/gemma2-2b.graine.json | 478 |
memown-linux-x86-64/catalogue/gemma3-4b.graine.json | 499 |
memown-linux-x86-64/catalogue/gemma4-12b.graine.json | 497 |
memown-linux-x86-64/catalogue/gemma4-26b-a4b.graine.json | 498 |
memown-linux-x86-64/catalogue/gemma4-e4b.graine.json | 489 |
memown-linux-x86-64/catalogue/glm-52.graine.json | 490 |
memown-linux-x86-64/catalogue/gpt-oss-20b.graine.json | 477 |
memown-linux-x86-64/catalogue/hermes-43-36b.graine.json | 494 |
memown-linux-x86-64/catalogue/hy3.graine.json | 451 |
memown-linux-x86-64/catalogue/kimi-k27-code.graine.json | 513 |
memown-linux-x86-64/catalogue/kimi-k3.graine.json | 503 |
memown-linux-x86-64/catalogue/llama31-8b.graine.json | 521 |
memown-linux-x86-64/catalogue/llama32-1b.graine.json | 505 |
memown-linux-x86-64/catalogue/llama32-3b.graine.json | 506 |
memown-linux-x86-64/catalogue/minimax-m3.graine.json | 512 |
memown-linux-x86-64/catalogue/mistral-7b.graine.json | 517 |
memown-linux-x86-64/catalogue/olmoe-1b7b.graine.json | 518 |
memown-linux-x86-64/catalogue/phi4-mini.graine.json | 524 |
memown-linux-x86-64/catalogue/qwen25-05b.graine.json | 498 |
memown-linux-x86-64/catalogue/qwen25-15b.graine.json | 503 |
memown-linux-x86-64/catalogue/qwen25-7b.graine.json | 501 |
memown-linux-x86-64/catalogue/qwen25-coder-7b.graine.json | 525 |
memown-linux-x86-64/catalogue/qwen3-06b.graine.json | 464 |
memown-linux-x86-64/catalogue/qwen3-4b.graine.json | 462 |
memown-linux-x86-64/catalogue/qwen3-8b-source.graine.json | 465 |
memown-linux-x86-64/catalogue/qwen3-8b.graine.json | 462 |
memown-linux-x86-64/catalogue/qwen36-27b.graine.json | 477 |
memown-linux-x86-64/catalogue/qwen36-35b-a3b.graine.json | 499 |
memown-linux-x86-64/catalogue/r1-qwen-15b.graine.json | 526 |
memown-linux-x86-64/catalogue/r1-qwen-7b.graine.json | 519 |
memown-linux-x86-64/catalogue/seed-oss-36b.graine.json | 509 |
memown-linux-x86-64/catalogue/smollm2-17b.graine.json | 513 |
memown-linux-x86-64/catalogue/manifestes/deepseek-v4-flash.manifeste.json | 886 |
memown-linux-x86-64/catalogue/manifestes/glm-52.manifeste.json | 1714 |
memown-linux-x86-64/catalogue/manifestes/kimi-k27-code.manifeste.json | 2132 |
memown-linux-x86-64/catalogue/manifestes/kimi-k3.manifeste.json | 4536 |
memown-linux-x86-64/catalogue/manifestes/minimax-m3.manifeste.json | 1053 |
memown-linux-x86-64/catalogue/v10/qwen25-05b-v10.graine.json | 452 |
memown-linux-x86-64/porte.json | 2280 |
memown-linux-x86-64/SHA256SUMS-porte | 10.512 |
memown-linux-x86-64/LISEZMOI.md | 13.742 |
memown-linux-x86-64/THIRD_PARTY_NOTICES.md | 23.078 |
memown-linux-x86-64/LICENSE | 17.595 |
memown-linux-x86-64/memown | 7.180.904 |
memown-linux-x86-64/provenance/gel_exclusion.json | 5168 |
memown-linux-x86-64/provenance/LICENSE-llama.cpp | 1078 |
memown-linux-x86-64/provenance/runtime_gcc.txt | 425 |
memown-linux-x86-64/provenance/vitesse_mesuree.json | 83.040 |
memown-linux-x86-64/provenance/identites_os.json | 25.210 |
memown-windows-x86-64.zip
| Archivo | Tamaño (bytes) |
|---|---|
memown-windows-x86-64/LICENSE | 17.595 |
memown-windows-x86-64/LISEZMOI.md | 14.570 |
memown-windows-x86-64/SHA256SUMS-porte | 8077 |
memown-windows-x86-64/THIRD_PARTY_NOTICES.md | 23.078 |
memown-windows-x86-64/memown.exe | 8.386.957 |
memown-windows-x86-64/porte.json | 2282 |
memown-windows-x86-64/catalogue/deepseek-v2-lite.graine.json | 516 |
memown-windows-x86-64/catalogue/deepseek-v4-flash.graine.json | 521 |
memown-windows-x86-64/catalogue/ernie-45-21b-a3b.graine.json | 528 |
memown-windows-x86-64/catalogue/gemma2-2b.graine.json | 478 |
memown-windows-x86-64/catalogue/gemma3-4b.graine.json | 499 |
memown-windows-x86-64/catalogue/gemma4-12b.graine.json | 497 |
memown-windows-x86-64/catalogue/gemma4-26b-a4b.graine.json | 498 |
memown-windows-x86-64/catalogue/gemma4-e4b.graine.json | 489 |
memown-windows-x86-64/catalogue/glm-52.graine.json | 490 |
memown-windows-x86-64/catalogue/gpt-oss-20b.graine.json | 477 |
memown-windows-x86-64/catalogue/hermes-43-36b.graine.json | 494 |
memown-windows-x86-64/catalogue/hy3.graine.json | 451 |
memown-windows-x86-64/catalogue/kimi-k27-code.graine.json | 513 |
memown-windows-x86-64/catalogue/kimi-k3.graine.json | 503 |
memown-windows-x86-64/catalogue/llama31-8b.graine.json | 521 |
memown-windows-x86-64/catalogue/llama32-1b.graine.json | 505 |
memown-windows-x86-64/catalogue/llama32-3b.graine.json | 506 |
memown-windows-x86-64/catalogue/minimax-m3.graine.json | 512 |
memown-windows-x86-64/catalogue/mistral-7b.graine.json | 517 |
memown-windows-x86-64/catalogue/olmoe-1b7b.graine.json | 518 |
memown-windows-x86-64/catalogue/phi4-mini.graine.json | 524 |
memown-windows-x86-64/catalogue/qwen25-05b.graine.json | 498 |
memown-windows-x86-64/catalogue/qwen25-15b.graine.json | 503 |
memown-windows-x86-64/catalogue/qwen25-7b.graine.json | 501 |
memown-windows-x86-64/catalogue/qwen25-coder-7b.graine.json | 525 |
memown-windows-x86-64/catalogue/qwen3-06b.graine.json | 464 |
memown-windows-x86-64/catalogue/qwen3-4b.graine.json | 462 |
memown-windows-x86-64/catalogue/qwen3-8b-source.graine.json | 465 |
memown-windows-x86-64/catalogue/qwen3-8b.graine.json | 462 |
memown-windows-x86-64/catalogue/qwen36-27b.graine.json | 477 |
memown-windows-x86-64/catalogue/qwen36-35b-a3b.graine.json | 499 |
memown-windows-x86-64/catalogue/r1-qwen-15b.graine.json | 526 |
memown-windows-x86-64/catalogue/r1-qwen-7b.graine.json | 519 |
memown-windows-x86-64/catalogue/seed-oss-36b.graine.json | 509 |
memown-windows-x86-64/catalogue/smollm2-17b.graine.json | 513 |
memown-windows-x86-64/catalogue/manifestes/deepseek-v4-flash.manifeste.json | 886 |
memown-windows-x86-64/catalogue/manifestes/glm-52.manifeste.json | 1714 |
memown-windows-x86-64/catalogue/manifestes/kimi-k27-code.manifeste.json | 2132 |
memown-windows-x86-64/catalogue/manifestes/kimi-k3.manifeste.json | 4536 |
memown-windows-x86-64/catalogue/manifestes/minimax-m3.manifeste.json | 1053 |
memown-windows-x86-64/catalogue/v10/qwen25-05b-v10.graine.json | 452 |
memown-windows-x86-64/moteurs/windows-x86-64-v10/ggml-base.dll | 648.192 |
memown-windows-x86-64/moteurs/windows-x86-64-v10/ggml-cpu.dll | 850.432 |
memown-windows-x86-64/moteurs/windows-x86-64-v10/ggml.dll | 59.392 |
memown-windows-x86-64/moteurs/windows-x86-64-v10/llama-common.dll | 3.187.712 |
memown-windows-x86-64/moteurs/windows-x86-64-v10/llama-server-impl.dll | 4.950.016 |
memown-windows-x86-64/moteurs/windows-x86-64-v10/llama-server.exe | 10.752 |
memown-windows-x86-64/moteurs/windows-x86-64-v10/llama.dll | 2.561.024 |
memown-windows-x86-64/moteurs/windows-x86-64-v10/msvcp140.dll | 557.728 |
memown-windows-x86-64/moteurs/windows-x86-64-v10/msvcp140_1.dll | 35.952 |
memown-windows-x86-64/moteurs/windows-x86-64-v10/mtmd.dll | 1.387.520 |
memown-windows-x86-64/moteurs/windows-x86-64-v10/vcomp140.dll | 193.152 |
memown-windows-x86-64/moteurs/windows-x86-64-v10/vcruntime140.dll | 124.544 |
memown-windows-x86-64/moteurs/windows-x86-64-v10/vcruntime140_1.dll | 49.792 |
memown-windows-x86-64/moteurs/windows-x86-64-v9/ggml-base.dll | 628.224 |
memown-windows-x86-64/moteurs/windows-x86-64-v9/ggml-cpu.dll | 799.744 |
memown-windows-x86-64/moteurs/windows-x86-64-v9/ggml.dll | 64.000 |
memown-windows-x86-64/moteurs/windows-x86-64-v9/llama-common.dll | 3.384.320 |
memown-windows-x86-64/moteurs/windows-x86-64-v9/llama-completion-impl.dll | 106.496 |
memown-windows-x86-64/moteurs/windows-x86-64-v9/llama-perplexity-impl.dll | 155.136 |
memown-windows-x86-64/moteurs/windows-x86-64-v9/llama-quantize-impl.dll | 121.344 |
memown-windows-x86-64/moteurs/windows-x86-64-v9/llama-server-impl.dll | 12.032.000 |
memown-windows-x86-64/moteurs/windows-x86-64-v9/llama-server.exe | 10.752 |
memown-windows-x86-64/moteurs/windows-x86-64-v9/llama.dll | 2.385.920 |
memown-windows-x86-64/moteurs/windows-x86-64-v9/msvcp140.dll | 557.728 |
memown-windows-x86-64/moteurs/windows-x86-64-v9/msvcp140_1.dll | 35.952 |
memown-windows-x86-64/moteurs/windows-x86-64-v9/mtmd.dll | 1.199.104 |
memown-windows-x86-64/moteurs/windows-x86-64-v9/vcomp140.dll | 193.152 |
memown-windows-x86-64/moteurs/windows-x86-64-v9/vcruntime140.dll | 124.544 |
memown-windows-x86-64/moteurs/windows-x86-64-v9/vcruntime140_1.dll | 49.792 |
memown-windows-x86-64/provenance/LICENSE-llama.cpp | 1078 |
memown-windows-x86-64/provenance/gel_exclusion.json | 4245 |
memown-windows-x86-64/provenance/identites_os.json | 25.210 |
memown-windows-x86-64/provenance/vitesse_mesuree.json | 83.040 |
Todas las sumas de verificación · Licencias del reproductor y sus componentes
Código fuente
Código fuente del reproductor: no publicado. Motor: una versión modificada de llama.cpp (MIT). El código fuente original es público; nuestros cambios no están publicados. Oferta de código fuente para las bibliotecas de ejecución GPL: ver Licencias.